310 314 316 316L 420 Hitzebeständige hellste Stange aus Edelstahl

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModel NO. | 201 304 316 430 | Oberflächenbehandlung | Polnisch/Hl/6K/8K/No.1/No.4- Ich weiß. |
---|---|---|---|
Application | Construcion/Building /Industry | Od of Ss Pipe | 6 to 720mm, 1/8 to 36 Inches |
Product Name | Stainless Steel Bar | Fertigungstechnik | Kalt gezogen/kalt gewalzt |
Section Shape | Round | Invoicing | by Theoretical Weight |
Außendurchmesser | 50 mm | Alloy or Not | Non-Alloy |
Delivery Time | 15-21 Days, Within 7 Days | Länge | 4~6m (oder angepasst) |
Surface Finish | Customize | Welding Line Type | Seamless |
Trademark | ZNGL | Origin | Shandong, China |
Supply Ability | 250000 Ton/Tons Per Year | Type | Welded, Stainless Steel Bars |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, EN | Zulassung | 300er Reihe |
Zertifizierung | ISO, DIN, JIS | Shape | Round |
Technique | Hot Rolled Cold Rolled, Hot Rolled | Proben | US$ 100/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
Customization | Available | Customized Request | ||
Hervorheben | Wärmebeständige,helle Stange aus Edelstahl,420 Helle Stange aus Edelstahl |




Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |


F1: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
Wir sind der Hersteller mit 3 Fabriken, spezialisiert auf die Herstellung von geschweißten Aluminium-Plattenrohren, Aluminium-Bollarden seit mehr als 10 Jahren.