Kaltgewalzte Quadratstahlverstärkungsbalken 12 mm 304SUS 316 ASTM Standard
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Modell Nr. | ZNGL-B07 | Oberflächenbehandlung | Poliert, hell |
|---|---|---|---|
| Transportpaket | Exportverpackungen, die für den Seeverkehr geeignet sind | Spezifikation | 6-2500 mm oder nach Bedarf |
| Handelsmarke | ZNGL | Ursprung | China |
| HS-Code | 7222200000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 t/Monat |
| Typ | Edelstahlstangen | Standards | ASTM, AISI, GB, JIS, ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| Zulassung | 300er Reihe | Zertifizierung | ISO, ISO, Ibr, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
| Form | Runde | Technik | Warmgewalzt |
| Proben | US$ 200/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) | Anpassung | Erhältlich. |
| Hervorheben | 304SUS Stahlstangen,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,ASTM 12 mm Quadratstange |
||
| Erzeugnis | Runde Stange aus Edelstahl |
| Standards | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
| Stahlgehalt | 200-Serie: 201,202 |
| 300er Serie: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309er, 310er | |
| 400-Serie: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 | |
| Duplex Stahl: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 | |
| Außendurchmesser | 6-2500 mm (nach Bedarf) |
| Länge | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. |
| Standards | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Anwendung | Bau und Dekoration, chemische und Lebensmittelverarbeitung |
| Medizinische Ausrüstung, Luft- und Raumfahrt, Energie und Umweltschutz | |
| Elektronikprodukte, Automobilindustrie, Schiffbau | |
| Petrochemie, Wasserbehandlung, Metallurgie usw. | |
| Oberfläche | Nr.1 2B BA 6K 8K Spiegel Nr.4 HL |
| Toleranz | 1% |
| Technik | Warmgewalzt/kaltgewalzt |
| Verarbeitungsdienst | Bogen, Schweißen, Entwickeln, Streichen, Schneiden, Formen |
| Lieferzeit | ≤ 50 Tonnen, 7-10 Arbeitstage |
| ≤ 200 Tonnen, 15-20 Arbeitstage | |
| ≤ 2500 t, 30-35 Arbeitstage | |
| Zahlungsbedingungen | T/T 30% im Voraus, 70% gegen B/L |
| Anwendung | Innen-/Außendekoration; Architektur; Elevator; Küche; Decke; Schrank; Werbe-Namenplakette; Dachkonstruktion; Schiffbau usw. |
| Verpackung | Standard-Schifffahrtpaket oder nach Bedarf |
| Größe des Behälters | 20 Fuß GP: 5898mm Länge x 2352mm Breite x 2393mm Höhe |
| 40ft GP:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) | |
| 40ft HC:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2698mm ((Höhe) |
| Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
| 202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 bis 3.0 |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
| 630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
| 2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
| 430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |
![]()
F1: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
Wir sind der Hersteller mit 3 Fabriken, spezialisiert auf die Herstellung von geschweißten Aluminium-Plattenrohren, Aluminium-Bollarden seit mehr als 10 Jahren.


