Alle Produkte
Hochfrequenz-Spirale L G H-Typ geschweißter Edelstahl/Kupfer/Kohlenstoffstahl eingebettete Flossenröhren Wärmetauscher Flossenröhrchen
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Modell Nr. | A36 S235jr S275jr Q235 Q345 | Rechnungsstellung | nach theoretischem Gewicht |
|---|---|---|---|
| Außendurchmesser | 57 - 325 | Technologie | Warmgewalzte, kaltgewalzte ERW |
| Spezielle Rohre | API-Rohr | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT | nicht geölt |
| Gebrauch | Baustruktur | Farbe | Schwarz... als Kunden- und Hauptanforderung |
| Endschützer | Kunststoff-Rohrkappe | Zulassung | Kohlenstoffstahl |
| Material | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. | Verarbeitungsdienst | Schweißen, Schleudern, Schneiden, Biegen, Entwickeln |
| Abteilungsform | Runde | Stärke | 3 - 20 Millimeter |
| Legiert oder nicht | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Länge | 12 m, 6 m, 6,4 m |
| Transportpaket | Anpassung | Handelsmarke | ZNGL |
| Ursprung | Shandong, China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2500 Tonnen/Tonne pro Woche |
| Typ | Nahtlose Stahlrohr, Quadratrohr | Standards | Großbritannien |
| Form | Runde, quadratische Form | Oberflächenbehandlung | Anpassung |
| Spezielle Verwendung | Hochfeste Stahlplatte, verschleißfestes Stahl, Silizium-Stahl, Kaltverarbeitungsstahl, Freischneidst | Anwendung | Ölrohr, Strukturrohr |
| Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Produktbezeichnung | Spiralgeschweißtes Stahlrohr |
| Standards | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff.1,GB/T9711.2, A, B, X42-X80, L175-L555, L245NB usw. |
| Material | 1.0033,08F,A53,A106,Q235,Q345b, |
| Außendurchmesser | 159 mm bis 3200 mm |
| Wanddicke | 3 mm bis 30 mm |
| Gebrauch | 1. Piling-Projekt |
| 2. Wärmeversorgungsprojekt | |
| 3. Transport von Trinkwasser, Abwasser, Kohlengas, Brennstoffgas, Minenschleim und andere Flüssigkeiten unter niedrigem und mittlerem Druck | |
| 4. API5L Erdöl- und Erdgaspipeline | |
| 5. Chemische Industrie | |
| 6.Kreislaufrohr für Elektrotechnik |
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


