Alle Produkte
ERW Stahlkohlenstoffrohr Spiralschweißen ASME-Standard
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Modell Nr. | ASTM A106/A321/A53 | Abteilungsform | Runde |
|---|---|---|---|
| Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | Stärke | Sch5~Sch160, Std, Xs, Xxs, 2mm~100mm |
| Außendurchmesser | 1/8" ~ 24" ((6mm ~ 610mm) | Lieferdauer | 5.8m 6m 12m oder nach Kundenwunsch |
| Verwendete Fläche | Erdöl, Chemie, Energie, Gas, Wasser, Metallurgie | Inspektion durch Dritte | SGS oder nach Kundenwunsch |
| Anmerkung | Xpy oder nach Kundenwunsch | MOQ | 5 Tonnen |
| Transportpaket | in Bündeln, Enden können abgeschlagen oder quadratisch geschnitten sein, | Spezifikation | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten |
| Handelsmarke | ZNGL | Ursprung | China |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000 | Dienstleistungen nach dem Verkauf | 24-Stunden-Online-Service |
| Typ | Schnittlos | Technik | ERW |
| Material | Kohlenstoffstahl | Oberflächenbehandlung | Verzinkte |
| Gebrauch | Rohrleitungsverkehr, Kesselrohr, Hydraulik-/Automobilerohr, Öl-/Gasbohrungen, Maschinenindustrie, Ch | Proben | US$ 1000/Tonne 1 Tonne (Min.Bestellung) |
| Anpassung | Erhältlich. | ||
| Hervorheben | Kohlenstoffrohr aus Stahl,ASME Stahlkohlenstoffrohr,ASME Kohlenstoffstahl erw |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Produktbezeichnung | Spiralgeschweißtes Stahlrohr |
| Standards | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff.1,GB/T9711.2, A, B, X42-X80, L175-L555, L245NB usw. |
| Material | 1.0033,08F,A53,A106,Q235,Q345b, |
| Außendurchmesser | 159 mm bis 3200 mm |
| Wanddicke | 3 mm bis 30 mm |
| Gebrauch | 1. Piling-Projekt |
| 2. Wärmeversorgungsprojekt | |
| 3. Transport von Trinkwasser, Abwasser, Kohlengas, Brennstoffgas, Minenschleim und andere Flüssigkeiten unter niedrigem und mittlerem Druck | |
| 4. API5L Erdöl- und Erdgaspipeline | |
| 5. Chemische Industrie | |
| 6.Kreislaufrohr für Elektrotechnik |
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


