Alle Produkte
Q235 Q345 S235 S355 SS400 Kaltgewalzte leichte Edelstahl-/Kohlstahlspirale/Stahlstreifen

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Modell Nr. | Bei der Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 2009/72/EG ist die Kommission verpfli | Grenze | Spaltkante |
---|---|---|---|
Lagerbestand | Lagerbestand | Transportpaket | Exportstandard |
Handelsmarke | Zhongneng | Ursprung | Shandong |
Gewährleistung | 7 Tage | Standards | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Zertifizierung | ISO, RoHS | Oberflächenbehandlung | Kohlenstoff |
Technik | kaltgewalzt | Anwendung | Kesselplatte |
Proben | US$ 100/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung











2Es ist möglich, extrem dünne Streifen zu erhalten, die nicht durch Warmwalzen hergestellt werden können (bis zu 0,001 mm oder weniger).
3.Die Oberflächenqualität der kaltgewalzten Erzeugnisse ist überlegen, es gibt keine Defekte wie Gruben, heißgepresstes Eisenoxid,
etc.,die häufig in warmgewalzten Spulen vorkommen und Spulen unterschiedlicher Oberflächenrauheit (glänzend oder aus Hanf) hergestellt werden können
Grobes Oberflächen usw. zur Erleichterung der Bearbeitung des nächsten Verfahrens.
4Die kaltgewalzte Platte weist gute mechanische Eigenschaften und Verfahrensmerkmale auf (wie höhere Festigkeit, niedrigere Ertragsgrenze, gute Tiefenziehbarkeit usw.).
5.Hochgeschwindigkeitswalzen und vollständig kontinuierliches Walzen können mit hoher Produktivität realisiert werden.
Produktbezeichnung | Kaltgewalzte Spulen aus Kohlenstoffstahl |
Zulassung | DC01, DC02, DC03, A36, SS400,A283 Gr.A.,Gr.B.Gr.C.,A285 Gr.A.,Gr.B.Gr.C.,Q235,Q195,Q215,S185,SM400, S235J0,S235JR,S235J2,Q275,Gr50,GR 55, GR.65"GR.A,S275JR,S275J0,E295,SS490SS540,GR" ist eine Liste von Fahrzeugen, die für den Transport von Fahrzeugen verwendet werden.60- Das ist GR.70, S355J0,SM570,E335,S235J2W,Q355,SMA490,S355J2W,Q265,P235GH,SB410, SPV235, SGV410, SG255, P265GH, SB450, SG295, P295GH,SPCC,SPCD,SPCE,SPCEN |
Standards | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
Mechanische | Werbung / Zeichnung / Tiefenzeichnung / Extra Tiefenzeichnung / Strukturqualität |
Härte | Weich, halb hart, von hoher Qualität. |
Stärke | 0.12 bis 6.0 mm |
Breite | 600 bis 1500 mm |
Gewicht der Spirale | 3-20MT/Spule oder auf Wunsch |
Verpackung | Exportstandard, für die Seefahrt geeignet |
Identifizierung | 508 mm oder 610 mm |
Handelsfrist | Exw, FOB, CFR, CIF |
Art der Beförderung | Container, Schüttgut und Zug |
Ladehafen | Tianjin, Qingdao und Shanghai |
Lieferzeit | 7-15 Tage nach Bestätigung der Bestellung |
Empfohlene Produkte