Alle Produkte
Warmgewalzte Schneidtechnologie Hochkohlenstoffstahl für Bandsägen
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Modell Nr. | A36 S235jr S275jr Q235 Q345 | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|
| Zulassung | 65mn\\Sk85\\Sks5\\Sks51\\Stahl | Form | Flachspule |
| Schlüsselwort | Kaltgewalzte Stahlstreifen | Produktbezeichnung | Stahlband aus Kohlenstoff |
| Material | 65mn\Sk85\Sks5\Sks51\Stahl | Härte | 18-55HRC |
| Verarbeitungsdienst | Schneiden | Zahlungsfrist | 30% T/T Voraus + 70% Restbetrag |
| MOQ | 1 Tonne | Oberfläche | mit einem Gehalt an Zellstoff von |
| Typ | Typ: Stahlstreifen | Länge | Unendlich |
| Technologie | Warmgewalzte Schnitte | Breite | 5 mm. |
| Stahlgehalt | Q235B | Handelsmarke | Zhongneng |
| Ursprung | Shandong, China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200000 Tonnen/Tonne pro Jahr |
| Standards | ASTM, JIS, GB, AISI | Zertifizierung | ISO |
| Oberflächenbehandlung | Polstern | Technik | Warmgewalzt |
| Anwendung | Anpassung | Grenze | Mühle |
| Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
| Vergleich der Qualitäten von Federstahl | ||||||||
| CHINA GB/T | ASTM der USA | JAPAN JIS | DEutschland DIN | FRANKREICH NF | BIRTAIN BS | ISO-Nummern | KOREIEN KS | TAIWAN CNS |
| 65 | 1065 | SUP2 S65-CSP | 60E | XC65 | 060A67 | C60E4 | ||
| 70 | 1070 | S70C-CSP | 60E | XC70 | 070A72 | 8458-3 DAB | ||
| 85 | 1084 | SUP2 SK5-CSP | C85E | XC85 | 060A86 | 8458-2 DH | SUP1 | SUP3 |
| 65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
| 55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP 7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
| 55SiMnVB | ||||||||
| 60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP 7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
| 60Si2MnA | 9260 | SUP 6 SUP 7 | 65SiMn5 | 55Cr7 | 251H6 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
| 60Si2CrA | 65SiCr7 | 65SiCr7 | 685H57 | 55SiCr6-3 | ||||
| 60Si2CrVA | 65SiCr7 | 55SiCr6-3 | ||||||
| 55SiCrA | ||||||||
| 55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | 55Cr3 | SPS5 | SUP9 |
| 60CrMnA | 5160 | Die Nummern 1 und 2 gelten nicht. | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | SPS5A | Die Nummern 1 und 2 gelten nicht. | |
| 60CrMnMoA | 4161 | SUP13 | SPS9 | SUP13 | ||||
| 50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
| 60CrMnBA | 51B60H | SUP11A | 52MnCr83 | 60VrB3 | SPS67 | SUP11 | ||
Empfohlene Produkte


