Alle Produkte
Schlüsselwörter [ hot rolled steel plates ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "hot rolled steel plates" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Schwarz beschichtet, mittelgroßer Kohlenstoffstahl, flacher Strich mit theoretisches Gewicht
| Length | Customizable |
|---|---|
| Key Word | Hot Rolled Steel Bar |
| Weight | Actual Or Theoretical Weight |
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
Verarbeitete Kohlenstoffstahlstange mit Schleifoberfläche und theoretisches Gewicht
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
|---|---|
| Model No | ZNGL-110 |
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
| Keyword | 1045 Hex Bar |
Polsterung aus hochkohlenstoffhaltigem Stahl, warmgewalzt
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
| Usage | Machining |
Warmgewalzte Kohlenstoffstahlbarren Oberfläche Schleifen oder nach Bedarf ZNGL-110
| Surface Treatment | Black, Polished, Galvanized, Etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
Warmgewalzte 1045 Kohlenstoffstahl
| Länge | angepasst werden |
|---|---|
| Stärke | Individualisiert |
| Schlüsselwort | 1045 hexige Stange |
| Handelsmarke | ZNGL |
Baustoffsystem Strukturstahl-Kohlenstoffstahl-Strahlkanal mit SA210 ASTM A213 T12
| Model NO. | SA210 ASTM A213 T12 |
|---|---|
| Invoicing | by Actual Weight |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ist Legierung |
| Delivery Time | Within 7 Days |
Warmgewalzte Edelstahl für Spannwebenbreite 96 mm 1056 mm
| Modell Nr. | ZNGL-110 |
|---|---|
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| Tiefe | 80 bis 200 mm |
304 50X50mm 5mm Edelstahlwinkelstange Langlebig und IS0 zertifiziert
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
|---|---|
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| Depth | 80-200mm |
| MOQ | 10 Tons |


